| Corse feriali / Monday to Saturday: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rimini (Autostazione Ferrovie Padane) | Villa Verucchio (ex-Stazione) | Villa Verucchio (ex-Stazione) | Verucchio (Piazza Malatesta) | Ponte Verucchio (SS 258) |
| 6.10 | 6.39 | 7.00 | 6.43 | |
| 7.05 | 7.13 | |||
| 6.50 | 7.19 | 7.23 | ||
| 7.25 | 7.33 | 7.43 | ||
| 7.30 | 8.00 | |||
| 8.20 | 8.23 | |||
| 8.25 | 8.33 | |||
| 8.50 | 8.58 | |||
| 8.40 | 9.10 | 9.13 | ||
| 9.20 | 9.28 | |||
| 9.10 | 9.40 | |||
| 9.50 | 9.58 | 10.08 | ||
| 10.10 | 10.40 | 10.43 | ||
| 10.45 | 10.53 | |||
| 10.40 | 11.10 | |||
| 11.15 | 11.23 | 11.33 | ||
| 11.40 | 12.10 | 12.13 | ||
| 12.15 | 12.23 | |||
| 12.15 | 12.23 | |||
| 12.10 | 12.40 | 12.43 | ||
| 12.45 | 12.53 | 13.09 | ||
| 12.40 | 13.10 | |||
| 13.15 | 13.44 | 13.48 | ||
| 13.15 | 13.44 | 13.53 | ||
| 13.40 | 14.10 | 14.13 | ||
| 14.15 | 14.23 | |||
| 14.35 | 14.43 | |||
| 14.40 | 15.10 | 15.13 | ||
| 15.40 | 16.10 | |||
| 16.10 | 16.40 | 16.43 | ||
| 16.39 | 16.48 | |||
| 16.40 | 17.10 | 17.13 | ||
| 17.45 | 17.53 | |||
| 17.30 | 18.00 | 18.01 | 18.03 | |
| 18.05 | 18.13 | |||
| 18.30 | 18.38 | |||
| 18.10 | 18.40 | |||
| 18.40 | 19.10 | 19.13 | ||
| 19.09 | 19.18 | |||
| 19.10 | 19.40 | 19.43 | ||
| 19.40 | 20.10 | 20.18 | ||
| 20.10 | 20.40 | 20.42 | ||
In azzurro / in blue: FERROVIE PADANE,
Via Clementini, 33, Rimini; tel. 25474/54617:
Bar Nicolini Ospedale Novafeltria Zona industriale
Secchiano Pieve di Secchiano Ponte Santa Maria
Maddalena Bivio Libiano Pietracuta Torello
Guadiciolo Bivio San Marino Dogana Ponte
Verucchio (SS 258) Villa Verucchio (Zona industriale)
Verucchio Fonti San Francesco Bivio Verucchio
Villa Verucchio (Via Carducci) Villa Verucchio (ex-Stazione)
Villa Verucchio (SCM) Carpolò San Ermete
Casale Vergiano Spadarolo Fornaci Rimini
(Autostazione F.P.) Rimini (Piazza Tripoli).
In rosso / in red: TRASPORTO PUBBLICO:
La Comunità Montana Valle del Marecchia comunica ai cittadini
che dal 16 settembre 1996 darà inizio al servizio di trasporto
persone che collegherà: Villa Verucchio Capoluogo
Ponto Torriana.
Il servizio realizzato in collaborazione con Comuni di Verucchio e
Torriana e col contributo della Banca Cassa Rurale Artigiana,
servirà zone di interesse pubblico quali: Centro Civico,
ex-Ospedale, Cimitero, Casa di Risposo.
Servizio di trasporto pubblico: Parco Marecchia Villa Verucchio
(ex-Stazione) Cimitero Brocchi Verucchio (Piazza
Malatesta) Verucchio (ex-Ospedale) Verucchio (Piazza
Malatesta) Bruciato Ponte Verucchio Torriana.
I cittadini potranno utilizzare il mezzo pubblico acquistando un
biglietto da L. 500 directamente dall' autista.